Strategy Tester Report |
||||||||||||
ICMarketsSC-Demo (Build 6182) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Margin_shield_pro_tester | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | M5 (2025.02.14 - 2026.10.27) | |||||||||||
| Inputs: | InpLot=0.01 | |||||||||||
| InpStopLossUSD=2 | ||||||||||||
| InpTPCeilingUSD=1000.0 | ||||||||||||
| InpMinFund=20 | ||||||||||||
| InpCandleCount=5 | ||||||||||||
| InpMaruBodyRatio=0.85 | ||||||||||||
| InpAvgBodyPeriod=20 | ||||||||||||
| InpLongBodyMult=1.5 | ||||||||||||
| InpUseTrailing=true | ||||||||||||
| InpTrailStartUSD=0.8 | ||||||||||||
| InpTrailGapUSD=0.4 | ||||||||||||
| InpTrailStepUSD=0.4 | ||||||||||||
| InpTrailMoveBrokerSL=true | ||||||||||||
| InpUseBrokerSLTP=true | ||||||||||||
| InpMaxConsecLoss=3 | ||||||||||||
| InpFreezeHours=6 | ||||||||||||
| InpMagic=778899 | ||||||||||||
| InpSlippage=20 | ||||||||||||
| Company: | Raw Trading Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 100.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% | |||||||||||
| Bars: | 120346 | Ticks: | 149892450 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 250.80 | Balance Drawdown Absolute: | 2.12 | Equity Drawdown Absolute: | 2.56 | |||||||
| Gross Profit: | 576.14 | Balance Drawdown Maximal: | 18.57 (10.26%) | Equity Drawdown Maximal: | 19.31 (10.64%) | |||||||
| Gross Loss: | -325.34 | Balance Drawdown Relative: | 10.26% (18.57) | Equity Drawdown Relative: | 10.64% (19.31) | |||||||
| Profit Factor: | 1.77 | Expected Payoff: | 0.50 | Margin Level: | 331.88% | |||||||
| Recovery Factor: | 12.99 | Sharpe Ratio: | 47.50 | Z-Score: | -0.76 (55.27%) | |||||||
| AHPR: | 1.0026 (0.26%) | LR Correlation: | 0.95 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0025 (0.25%) | LR Standard Error: | 25.46 | |||||||||
| Total Trades: | 501 | Short Trades (won %): | 287 (69.69%) | Long Trades (won %): | 214 (71.50%) | |||||||
| Total Deals: | 1002 | Profit Trades (% of total): | 353 (70.46%) | Loss Trades (% of total): | 148 (29.54%) | |||||||
| Largest profit trade: | 23.13 | Largest loss trade: | -2.82 | |||||||||
| Average profit trade: | 1.63 | Average loss trade: | -2.06 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 16 (36.53) | Maximum consecutive losses ($): | 5 (-11.08) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 36.53 (16) | Maximal consecutive loss (count): | -11.08 (5) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 3 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.95 | Correlation (Profits,MAE): | 0.51 | Correlation (MFE,MAE): | 0.3024 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:01 | Maximal position holding time: | 1:12:00 | Average position holding time: | 0:02:51 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2025.02.17 01:45:00 | 2 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2879.70 | 3881.70 | 2025.02.17 01:45:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.17 01:45:35 | 3 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.17 01:45:35 | filled | sl 2879.70 | ||||
| 2025.02.17 08:15:00 | 4 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2891.33 | 3893.33 | 2025.02.17 08:15:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.17 08:16:28 | 5 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.17 08:16:28 | filled | sl 2893.73 | ||||
| 2025.02.18 21:55:00 | 6 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2938.21 | 1936.21 | 2025.02.18 21:55:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.02.18 22:21:39 | 7 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.18 22:21:39 | filled | sl 2935.81 | ||||
| 2025.02.19 03:05:00 | 8 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2929.84 | 3931.84 | 2025.02.19 03:05:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.19 03:15:12 | 9 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.19 03:15:12 | filled | sl 2932.24 | ||||
| 2025.02.19 04:55:00 | 10 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2925.09 | 3927.09 | 2025.02.19 04:55:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.19 04:57:29 | 11 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.19 04:57:29 | filled | sl 2928.29 | ||||
| 2025.02.19 18:05:00 | 12 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2925.38 | 3927.38 | 2025.02.19 18:05:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.19 18:07:15 | 13 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.19 18:07:15 | filled | sl 2928.18 | ||||
| 2025.02.21 01:50:00 | 14 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2943.85 | 1941.85 | 2025.02.21 01:50:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.02.21 01:59:28 | 15 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.21 01:59:28 | filled | sl 2941.45 | ||||
| 2025.02.21 03:25:00 | 16 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2950.03 | 1948.03 | 2025.02.21 03:25:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.02.21 03:28:37 | 17 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.21 03:28:37 | filled | sl 2945.63 | ||||
| 2025.02.21 17:30:00 | 18 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2923.50 | 3925.50 | 2025.02.21 17:30:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.21 17:32:14 | 19 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.21 17:32:14 | filled | sl 2926.30 | ||||
| 2025.02.24 16:45:00 | 20 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2940.81 | 3942.81 | 2025.02.24 16:45:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.24 16:46:19 | 21 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.24 16:46:19 | filled | sl 2943.61 | ||||
| 2025.02.25 03:45:00 | 22 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2945.29 | 3947.29 | 2025.02.25 03:45:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.25 03:51:28 | 23 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.25 03:51:28 | filled | sl 2948.09 | ||||
| 2025.02.25 06:20:00 | 24 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2936.24 | 3938.24 | 2025.02.25 06:20:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.25 06:26:39 | 25 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.25 06:26:39 | filled | sl 2936.24 | ||||
| 2025.02.25 14:50:00 | 26 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2924.60 | 3926.60 | 2025.02.25 14:50:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.25 14:51:05 | 27 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.25 14:51:05 | filled | sl 2928.60 | ||||
| 2025.02.25 17:05:00 | 28 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2930.93 | 3932.93 | 2025.02.25 17:05:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.25 17:05:26 | 29 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.25 17:05:26 | filled | sl 2933.33 | ||||
| 2025.02.25 17:50:00 | 30 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2903.51 | 3905.51 | 2025.02.25 17:50:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.02.25 17:51:00 | 31 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.25 17:51:00 | filled | sl 2906.31 | ||||
| 2025.02.25 21:55:00 | 32 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2914.91 | 1912.91 | 2025.02.25 21:55:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.02.25 22:00:39 | 33 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.25 22:00:39 | filled | sl 2912.51 | ||||
| 2025.02.26 02:00:00 | 34 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2920.56 | 1918.56 | 2025.02.26 02:00:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.02.26 02:02:36 | 35 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.26 02:02:36 | filled | sl 2920.56 | ||||
| 2025.02.26 11:05:00 | 36 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2919.56 | 1917.56 | 2025.02.26 11:05:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.02.26 11:13:29 | 37 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.26 11:13:29 | filled | sl 2916.36 | ||||
| 2025.02.26 17:35:00 | 38 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2910.50 | 1908.50 | 2025.02.26 17:35:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.02.26 17:36:01 | 39 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.02.26 17:36:01 | filled | sl 2907.30 | ||||
| 2025.03.03 01:15:00 | 40 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2874.75 | 1872.75 | 2025.03.03 01:15:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.03.03 01:15:39 | 41 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.03 01:15:39 | filled | sl 2871.55 | ||||
| 2025.03.03 22:05:00 | 42 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2880.43 | 3882.43 | 2025.03.03 22:05:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.03.03 22:06:40 | 43 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.03 22:06:40 | filled | sl 2884.43 | ||||
| 2025.03.06 04:00:00 | 44 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2926.69 | 1924.69 | 2025.03.06 04:00:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.03.06 04:17:27 | 45 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.06 04:17:27 | filled | sl 2923.89 | ||||
| 2025.03.06 11:45:00 | 46 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2897.04 | 3899.04 | 2025.03.06 11:45:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.03.06 11:47:40 | 47 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.06 11:47:40 | filled | sl 2897.04 | ||||
| 2025.03.06 20:30:00 | 48 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2920.52 | 1918.52 | 2025.03.06 20:30:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.03.06 20:45:39 | 49 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.06 20:45:39 | filled | sl 2914.52 | ||||
| 2025.03.07 04:15:00 | 50 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2901.88 | 3903.88 | 2025.03.07 04:15:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.03.07 04:16:28 | 51 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.07 04:16:28 | filled | sl 2905.08 | ||||
| 2025.03.11 05:40:00 | 52 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2899.66 | 1897.66 | 2025.03.11 05:40:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.03.11 05:44:29 | 53 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.11 05:44:29 | filled | sl 2897.26 | ||||
| 2025.03.12 18:20:00 | 54 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2927.21 | 1925.21 | 2025.03.12 18:20:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.03.12 18:21:46 | 55 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.12 18:21:46 | filled | sl 2923.61 | ||||
| 2025.03.18 08:30:00 | 56 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3005.61 | 4007.61 | 2025.03.18 08:30:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.03.18 08:35:28 | 57 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.18 08:35:28 | filled | sl 3012.01 | ||||
| 2025.03.20 05:05:00 | 58 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3048.63 | 4050.63 | 2025.03.20 05:05:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.03.20 05:13:47 | 59 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.20 05:13:47 | filled | sl 3051.43 | ||||
| 2025.03.20 07:50:00 | 60 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3058.19 | 2056.19 | 2025.03.20 07:50:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.03.20 07:57:03 | 61 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.20 07:57:03 | filled | sl 3053.79 | ||||
| 2025.03.20 08:30:00 | 62 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3047.09 | 4049.09 | 2025.03.20 08:30:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.03.20 08:33:26 | 63 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.20 08:33:26 | filled | sl 3047.09 | ||||
| 2025.03.21 21:45:00 | 64 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3022.54 | 2020.54 | 2025.03.21 21:45:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.03.21 21:51:45 | 65 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.21 21:51:45 | filled | sl 3018.94 | ||||
| 2025.03.24 13:00:00 | 66 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3021.71 | 4023.71 | 2025.03.24 13:00:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.03.24 13:03:20 | 67 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.24 13:03:20 | filled | sl 3025.31 | ||||
| 2025.03.24 13:35:00 | 68 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3032.20 | 2030.20 | 2025.03.24 13:35:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.03.24 13:38:28 | 69 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.24 13:38:28 | filled | sl 3029.00 | ||||
| 2025.03.25 09:00:00 | 70 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3016.44 | 4018.44 | 2025.03.25 09:00:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.03.25 09:09:13 | 71 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.25 09:09:13 | filled | sl 3016.44 | ||||
| 2025.03.28 17:10:00 | 72 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3084.16 | 2082.16 | 2025.03.28 17:10:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.03.28 17:10:19 | 73 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.28 17:10:19 | filled | sl 3081.76 | ||||
| 2025.03.28 22:10:00 | 74 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3082.67 | 2080.67 | 2025.03.28 22:10:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.03.28 22:13:55 | 75 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.28 22:13:55 | filled | sl 3080.27 | ||||
| 2025.03.31 16:50:00 | 76 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3102.99 | 4104.99 | 2025.03.31 16:50:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.03.31 16:52:26 | 77 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.03.31 16:52:26 | filled | sl 3108.59 | ||||
| 2025.04.01 09:15:00 | 78 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3129.08 | 4131.08 | 2025.04.01 09:15:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.01 09:16:57 | 79 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.01 09:16:57 | filled | sl 3132.68 | ||||
| 2025.04.01 11:20:00 | 80 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3134.54 | 2132.54 | 2025.04.01 11:20:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.01 11:20:46 | 81 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.01 11:20:46 | filled | sl 3132.14 | ||||
| 2025.04.02 11:15:00 | 82 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3127.47 | 2125.47 | 2025.04.02 11:15:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.02 11:24:29 | 83 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.02 11:24:29 | filled | sl 3127.47 | ||||
| 2025.04.02 14:00:00 | 84 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3112.69 | 4114.69 | 2025.04.02 14:00:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.02 14:03:46 | 85 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.02 14:03:46 | filled | sl 3115.89 | ||||
| 2025.04.02 20:45:00 | 86 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3121.97 | 4123.97 | 2025.04.02 20:45:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.02 20:56:30 | 87 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.02 20:56:30 | filled | sl 3124.37 | ||||
| 2025.04.03 15:45:00 | 88 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3063.95 | 4065.95 | 2025.04.03 15:45:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.03 15:45:58 | 89 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.03 15:45:58 | filled | sl 3068.75 | ||||
| 2025.04.03 16:55:00 | 90 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3089.50 | 2087.50 | 2025.04.03 16:55:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.03 16:55:19 | 91 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.03 16:55:19 | filled | sl 3087.10 | ||||
| 2025.04.03 23:50:00 | 92 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3118.47 | 2116.47 | 2025.04.03 23:50:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.03 23:51:25 | 93 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.03 23:51:25 | filled | sl 3115.67 | ||||
| 2025.04.04 17:55:00 | 94 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3046.83 | 4048.83 | 2025.04.04 17:55:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.04 17:55:17 | 95 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.04 17:55:17 | filled | sl 3049.63 | ||||
| 2025.04.07 12:00:00 | 96 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3033.66 | 2031.66 | 2025.04.07 12:00:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.07 12:00:43 | 97 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.07 12:00:43 | filled | sl 3029.66 | ||||
| 2025.04.08 09:45:00 | 98 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3015.70 | 2013.70 | 2025.04.08 09:45:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.08 09:50:26 | 99 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.08 09:50:26 | filled | sl 3012.50 | ||||
| 2025.04.09 21:45:00 | 100 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3066.29 | 2064.29 | 2025.04.09 21:45:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.09 21:46:40 | 101 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.09 21:46:40 | filled | sl 3066.29 | ||||
| 2025.04.10 17:30:00 | 102 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3146.68 | 2144.68 | 2025.04.10 17:30:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.10 17:30:29 | 103 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.10 17:30:29 | filled | sl 3146.68 | ||||
| 2025.04.11 08:35:00 | 104 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3215.11 | 2213.11 | 2025.04.11 08:35:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.11 08:36:58 | 105 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.11 08:36:58 | filled | sl 3209.91 | ||||
| 2025.04.11 13:00:00 | 106 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3229.79 | 2227.79 | 2025.04.11 13:00:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.11 13:02:57 | 107 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.11 13:02:57 | filled | sl 3229.79 | ||||
| 2025.04.11 19:45:00 | 108 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3229.53 | 4231.53 | 2025.04.11 19:45:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.11 19:46:46 | 109 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.11 19:46:46 | filled | sl 3233.13 | ||||
| 2025.04.14 05:40:00 | 110 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3233.68 | 4235.68 | 2025.04.14 05:40:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.14 05:41:20 | 111 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.14 05:41:20 | filled | sl 3236.88 | ||||
| 2025.04.14 08:00:00 | 112 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3225.48 | 4227.48 | 2025.04.14 08:00:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.14 08:03:39 | 113 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.14 08:03:39 | filled | sl 3225.48 | ||||
| 2025.04.15 11:20:00 | 114 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3231.71 | 2229.71 | 2025.04.15 11:20:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.15 11:22:27 | 115 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.15 11:22:27 | filled | sl 3229.31 | ||||
| 2025.04.16 07:40:00 | 116 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3271.06 | 4273.06 | 2025.04.16 07:40:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.16 07:42:28 | 117 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.16 07:42:28 | filled | sl 3275.06 | ||||
| 2025.04.17 01:25:00 | 118 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3355.53 | 2353.53 | 2025.04.17 01:25:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.17 01:28:02 | 119 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.17 01:28:02 | filled | sl 3353.13 | ||||
| 2025.04.17 12:05:00 | 120 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3323.61 | 2321.61 | 2025.04.17 12:05:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.17 12:08:26 | 121 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.17 12:08:26 | filled | sl 3321.21 | ||||
| 2025.04.21 15:00:00 | 122 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3406.47 | 2404.47 | 2025.04.21 15:00:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.21 15:04:03 | 123 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.21 15:04:03 | filled | sl 3406.47 | ||||
| 2025.04.21 22:50:00 | 124 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3419.20 | 4421.20 | 2025.04.21 22:50:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.21 22:55:41 | 125 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.21 22:55:41 | filled | sl 3419.20 | ||||
| 2025.04.22 06:35:00 | 126 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3488.18 | 2486.18 | 2025.04.22 06:35:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.22 06:35:43 | 127 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.22 06:35:43 | filled | sl 3484.98 | ||||
| 2025.04.22 16:00:00 | 128 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3429.50 | 4431.50 | 2025.04.22 16:00:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.22 16:00:59 | 129 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.22 16:00:59 | filled | sl 3435.50 | ||||
| 2025.04.23 04:00:00 | 130 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3369.84 | 2367.84 | 2025.04.23 04:00:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.23 04:00:19 | 131 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.23 04:00:19 | filled | sl 3369.84 | ||||
| 2025.04.25 11:25:00 | 132 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3295.42 | 4297.42 | 2025.04.25 11:25:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.25 11:25:47 | 133 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.25 11:25:47 | filled | sl 3298.22 | ||||
| 2025.04.25 12:40:00 | 134 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3297.56 | 4299.56 | 2025.04.25 12:40:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.25 12:48:46 | 135 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.25 12:48:46 | filled | sl 3297.56 | ||||
| 2025.04.28 17:30:00 | 136 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3313.30 | 2311.30 | 2025.04.28 17:30:00 | filled | Maru M5 SELL | ||
| 2025.04.28 17:30:21 | 137 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.28 17:30:21 | filled | sl 3313.30 | ||||
| 2025.04.29 12:05:00 | 138 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3311.87 | 4313.87 | 2025.04.29 12:05:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.29 12:05:45 | 139 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.29 12:05:45 | filled | sl 3314.27 | ||||
| 2025.04.30 10:10:00 | 140 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3304.29 | 4306.29 | 2025.04.30 10:10:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
| 2025.04.30 10:12:44 | 141 | XAUUSD | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 2025.04.30 10:12:44 | filled | sl 3307.89 | ||||
| 2025.04.30 11:20:00 | 142 | XAUUSD | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00 | 3286.65 | 4288.65 | 2025.04.30 11:20:00 | filled | Maru M5 BUY | ||
